Le Checkpoint est devenu au fil des années un modèle incontournable dans l’univers du gravel. Trek l’a décliné en plusieurs versions, de l’aluminium jusqu’au carbone haut de gamme, toujours avec la même ambition : proposer un vélo polyvalent et accessible. Matthieu avait testé la version SLR de ce Checkpoint en 2023. Avec le lancement du Checkpoint+ SL, Trek franchit une nouvelle étape. Cette version à assistance électrique ouvre ce gravel Trek à un public plus large, notamment à ceux qui cherchent à allonger leurs sorties, grimper avec plus de facilité ou simplement profiter du confort de ce gravel sans craindre les reliefs.
Checkpoint+ SL un e-gravel pensé pour l’endurance
Le Checkpoint+ SL reprend la géométrie endurance du Checkpoint SL Gen 3. Selon la marque, cette géométrie place le cycliste dans une position plus relevée et confortable, adaptée aux longues distances et aux terrains variés. Trek vise clairement un usage gravel aventure : routes secondaires, chemins de terre, pistes roulantes. Le vélo promet confort, stabilité et confiance, tout en gardant l’esprit d’un gravel classique. Enfin, la technologie IsoSpeed complète le dispositif pour filtrer les vibrations et réduire la fatigue sur les longues sorties.
Le moteur TQ au cœur du Checkpoint+ SL
Le Checkpoint+ SL est équipé du moteur TQ HPR60, déjà connu sur certains modèles route et VTT. Il délivre jusqu’à 350 W de puissance maximale et 60 Nm de couple. Ce moteur compact et silencieux est associé à une batterie intégrée de 360 Wh, offrant une autonomie annoncée jusqu’à 80 km, extensible grâce au Range Extender de 160 Wh. De plus, Trek précise que le remplacement de la batterie est possible en atelier en cas de problème.
Les commandes sont intégrées aux cocottes pour changer d’assistance sans lâcher le cintre. Sur le tube supérieur, un écran discret fournit les informations essentielles : niveau d’assistance, autonomie restante et données de parcours. Les versions SL 5 et SL 6 AXS sont équipées de l’afficheur noir et blanc, tandis que le SL 7 AXS bénéficie du nouvel écran couleur.
Points clés de conception
Trek a doté le Checkpoint+ SL de nombreux détails pratiques pour l’aventure. D’abord, le vélo accepte des pneus jusqu’à 50 mm, ce qui élargit les possibilités d’usage, notamment en terrain plus technique. Aussi, Il est compatible avec une tige de selle télescopique et, pour la version SL 7 AXS, livré avec une fourche suspendue RockShox Rudy de 40 mm de débattement. Les modèles SL 5 et SL 6 AXS conservent une fourche rigide en carbone. Enfin, le système IsoSpeed permet au tube de selle de fléchir un peu sous les chocs grâce à un axe interne, ce qui absorbe les vibrations et améliore le confort, tout en maintenant la rigidité latérale pour le pédalage.
Le cadre carbone intègre de multiples fixations : sacoche de triangle, porte-bagages, garde-boue. Tous les modèles sont livrés tubeless-ready. En outre, Trek a prévu la compatibilité avec les prolongateurs de cintre pour les cyclistes orientés longue distance.
Les trois versions du Checkpoint+ SL
Trek propose le Checkpoint+ SL en trois déclinaisons. Aussi, chacune repose sur le même cadre carbone et le moteur TQ HPR60, mais les équipements varient selon la gamme.
Checkpoint+ SL 7 AXS
Cadre | OCLV Carbon Série 500, transmission TQ, IsoSpeed, fixations pour garde-boue, porte-bagage et sacoche de cadre intégrées, acheminement interne des câbles, disque à fixation Flat-Mount, garde-chaîne intégré, UDH, axe traversant 142×12 mm |
---|---|
Fourche | RockShox Rudy XPLR 40 mm |
Moteur | TQ HPR60 — jusqu’à 350 W max, ~60 Nm |
Batterie | 360 Wh intégrée + Range Extender optionnel 160 Wh (ajoute ~44% d’autonomie). Poids batterie 1 835 g |
Compteur / Afficheur | Écran couleur intégré sur le top-tube. |
Autonomie (indication) | Jusqu’à ~80 km selon usage et assistance (valeur indicative fournie par Trek). |
Taille max. de plateau | 1x : 44 dents |
Roues | Bontrager Aeolus Elite Carbone |
Pneus | Bontrager Girona Pro 700×42 mm |
Poids | ML – 14,05 kg |
Selle | Verse Short Elite |
Tige de selle | Carbone Bontrager, déport de 8 mm, |
Cintre | Bontrager Pro Gravel, alliage, 40 à 46 cm |
Transmission | Dérailleur SRAM X0 Eagle AXS + leviers SRAM Force AXS |
Tailles | S, M, ML, L, XL |
Couleur | Chameleon Green |
Prix public | 7 599 € |
Fiche produit | Checkpoint+ SL 7 AXS |
Checkpoint+ SL 6 AXS
Cadre | OCLV Carbon Série 500, transmission TQ, IsoSpeed, fixations pour garde-boue, porte-bagage et sacoche de cadre intégrées, acheminement interne des câbles, disque à fixation Flat-Mount, garde-chaîne intégré, UDH, axe traversant 142×12 mm |
---|---|
Fourche | Trek Checkpoint carbone |
Moteur | TQ HPR60 — jusqu’à 350 W max, ~60 Nm |
Batterie | 360 Wh intégrée + Range Extender optionnel 160 Wh (ajoute ~44% d’autonomie). Poids batterie 1 835 g |
Compteur / Afficheur | Écran LED de TQ avec Bluetooth et connectivité ANT+ |
Autonomie (indication) | Jusqu’à ~80 km selon usage et assistance (valeur indicative fournie par Trek). |
Taille max. de plateau | 1x : 44 dents |
Roues | Bontrager Paradigm Comp 25 |
Pneus | Bontrager Girona Pro 700×42 mm |
Poids | ML – 13,76 kg |
Selle | Verse Short Elite |
Tige de selle | Carbone Bontrager, déport de 8 mm, |
Cintre | Bontrager Pro Gravel, alliage, 40 à 46 cm |
Transmission | Dérailleur SRAM GX Eagle AXS + leviers SRAM Rival AXS |
Tailles | XS, S, M, ML, L, XL |
Couleur | Fjord Blue/Cobalt Blue |
Prix public | 5 999 € |
Fiche produit | Checkpoint+ SL 6 AXS |
Checkpoint+ SL 5
Cadre | OCLV Carbon Série 500, transmission TQ, IsoSpeed, fixations pour garde-boue, porte-bagage et sacoche de cadre intégrées, acheminement interne des câbles, disque à fixation Flat-Mount, garde-chaîne intégré, UDH, axe traversant 142×12 mm |
---|---|
Fourche | Trek Checkpoint carbone |
Moteur | TQ HPR60 — jusqu’à 350 W max, ~60 Nm |
Batterie | 360 Wh intégrée + Range Extender optionnel 160 Wh (ajoute ~44% d’autonomie). Poids batterie 1 835 g |
Compteur / Afficheur | Écran LED de TQ avec Bluetooth et connectivité ANT+ |
Autonomie (indication) | Jusqu’à ~80 km selon usage et assistance (valeur indicative fournie par Trek). |
Taille max. de plateau | 1x : 44 dents |
Roues | Bontrager Paradigm Comp 25 |
Pneus | Bontrager Girona Pro 700×42 mm |
Poids | ML – 13,81 kg |
Selle | Verse Short Elite |
Tige de selle | Carbone Bontrager, déport de 8 mm, |
Cintre | Bontrager Pro Gravel, alliage, 40 à 46 cm |
Transmission | Dérailleur Shimano GRX RX822 + leviers Shimano GRX RX820 |
Tailles | XS, S, M, ML, L, XL |
Couleur | Fjord Blue/Cobalt Blue Matte Bronze Age/Dark Web |
Prix public | 4 999 € |
Fiche produit | Checkpoint+ SL 5 |
Trek élargit sa gamme e-gravel
Avec le Checkpoint+ SL, Trek renforce sa présence sur le marché du e-gravel. Après les modèles route comme le Domane+ ou les VTTAE de la marque, ce nouveau venu reprend l’ADN du Checkpoint pour l’ouvrir à un public plus large. Selon Trek, le vélo conserve la maniabilité et le confort de la version classique, tout en offrant l’assistance nécessaire pour rendre accessibles des parcours plus longs et plus exigeants. Positionné comme le plus abordable de la famille e-gravel Trek, le Checkpoint+ SL devrait séduire les amateurs d’endurance et d’aventure électrique.